চায়না থেকে বাংলাদেশ শিপিং রেট
রেট টেবিল
ক্যাটাগরি অনুযায়ী প্রতি কেজির রেট
| পণ্যের ক্যাটাগরি | এয়ার কার্গোপ্রতি কেজি | সি কার্গোপ্রতি কেজি | হ্যান্ড ক্যারিপ্রতি কেজি |
|---|---|---|---|
| সাধারণ পণ্য | |||
| ব্যাগ ও লাগেজ | ৳৭৮০ – ৳৮০০ | ৳১৫০ – ৳৪৫০ | ৳১,৬০০ – ৳২,৭০০ |
| জুতা | ৳৭৮০ – ৳৮০০ | ৳১৫০ – ৳৪৫০ | ৳১,৬০০ – ৳২,৭০০ |
| খেলনা | ৳৭৮০ – ৳৮০০ | ৳১৫০ – ৳৪৫০ | ৳১,৬০০ – ৳২,৭০০ |
| স্টেশনারি | ৳৭৮০ – ৳৮০০ | ৳১৫০ – ৳৪৫০ | ৳১,৬০০ – ৳২,৭০০ |
| রান্নাঘর ও গৃহস্থালি | ৳৭৮০ – ৳৮০০ | ৳১৫০ – ৳৪৫০ | ৳১,৬০০ – ৳২,৭০০ |
| খেলাধুলা | ৳৭৮০ – ৳৮০০ | ৳১৫০ – ৳৪৫০ | ৳১,৬০০ – ৳২,৭০০ |
| পোশাক ও বস্ত্র | |||
| হুডি | ৳৭৮০ – ৳৮০০ | ৳১৫০ – ৳৪৫০ | ৳১,৬০০ – ৳২,৭০০ |
| টি-শার্ট | ৳৭৮০ – ৳৮০০ | ৳১৫০ – ৳৪৫০ | ৳১,৬০০ – ৳২,৭০০ |
| জিন্স ও ট্রাউজার | ৳৭৮০ – ৳৮০০ | ৳১৫০ – ৳৪৫০ | ৳১,৬০০ – ৳২,৭০০ |
| শাড়ি ও দেশীয় পোশাক | ৳৭৮০ – ৳৮০০ | ৳১৫০ – ৳৪৫০ | ৳১,৬০০ – ৳২,৭০০ |
| শীতের পোশাক | ৳৭৮০ – ৳৮০০ | ৳১৫০ – ৳৪৫০ | ৳১,৬০০ – ৳২,৭০০ |
| অন্তর্বাস | ৳৭৮০ – ৳৮০০ | ৳১৫০ – ৳৪৫০ | ৳১,৬০০ – ৳২,৭০০ |
| কাপড়ের থান | ৳৭৮০ – ৳৮০০ | ৳১৫০ – ৳৪৫০ | ৳১,৬০০ – ৳২,৭০০ |
| ইলেকট্রনিক্স | |||
| মোবাইল এক্সেসরিজঘোষণা লাগবে | ৳৭৮০ – ৳৮০০ | ৳১৫০ – ৳৪৫০ | ৳১,৬০০ – ৳২,৭০০ |
| কম্পিউটার পার্টসঘোষণা লাগবে | ৳৭৮০ – ৳৮০০ | ৳১৫০ – ৳৪৫০ | ৳১,৬০০ – ৳২,৭০০ |
| অডিও ও হেডফোনঘোষণা লাগবে | ৳৭৮০ – ৳৮০০ | ৳১৫০ – ৳৪৫০ | ৳১,৬০০ – ৳২,৭০০ |
| স্মার্ট ওয়াচঘোষণা লাগবে | ৳৭৮০ – ৳৮০০ | ৳১৫০ – ৳৪৫০ | ৳১,৬০০ – ৳২,৭০০ |
| এলইডি ও লাইটিংঘোষণা লাগবে | ৳৭৮০ – ৳৮০০ | ৳১৫০ – ৳৪৫০ | ৳১,৬০০ – ৳২,৭০০ |
| সিসিটিভিঘোষণা লাগবে | ৳৭৮০ – ৳৮০০ | ৳১৫০ – ৳৪৫০ | ৳১,৬০০ – ৳২,৭০০ |
| পাওয়ার ব্যাংক ও ব্যাটারিঘোষণা লাগবে | ৳৭৮০ – ৳৮০০ | ৳১৫০ – ৳৪৫০ | ৳১,৬০০ – ৳২,৭০০ |
| কসমেটিকস ও তরল পণ্য | |||
| স্কিনকেয়ারঘোষণা লাগবে | ৳৯৮০ – ৳১,২০০ | ৳১৫০ – ৳৪৫০ | ৳১,৬০০ – ৳২,৭০০ |
| মেকআপঘোষণা লাগবে | ৳৯৮০ – ৳১,২০০ | ৳১৫০ – ৳৪৫০ | ৳১,৬০০ – ৳২,৭০০ |
| হেয়ারকেয়ারঘোষণা লাগবে | ৳৯৮০ – ৳১,২০০ | ৳১৫০ – ৳৪৫০ | ৳১,৬০০ – ৳২,৭০০ |
| পারফিউমঘোষণা লাগবে | ৳৯৮০ – ৳১,২০০ | ৳১৫০ – ৳৪৫০ | ৳১,৬০০ – ৳২,৭০০ |
| সাপ্লিমেন্টঘোষণা লাগবে | ৳৯৮০ – ৳১,২০০ | ৳১৫০ – ৳৪৫০ | ৳১,৬০০ – ৳২,৭০০ |
| ভারী যন্ত্রপাতি | |||
| শিল্প যন্ত্রাংশ | ৳৮৮০ – ৳১,১০০ | ৳১৫০ – ৳৪৫০ | ৳১,৬০০ – ৳২,৭০০ |
| হাত যন্ত্র | ৳৮৮০ – ৳১,১০০ | ৳১৫০ – ৳৪৫০ | ৳১,৬০০ – ৳২,৭০০ |
| গাড়ির যন্ত্রাংশ | ৳৮৮০ – ৳১,১০০ | ৳১৫০ – ৳৪৫০ | ৳১,৬০০ – ৳২,৭০০ |
| প্লাম্বিং | ৳৮৮০ – ৳১,১০০ | ৳১৫০ – ৳৪৫০ | ৳১,৬০০ – ৳২,৭০০ |
| মোটর ও পাম্প | ৳৮৮০ – ৳১,১০০ | ৳১৫০ – ৳৪৫০ | ৳১,৬০০ – ৳২,৭০০ |
বিল
চূড়ান্ত বিল যেভাবে ঠিক হয়
ধাপ ১: রেট-সীমা দেখুন
আপনার পণ্যের ক্যাটাগরি আর শিপিং পদ্ধতির রেট-সীমা ওপরের টেবিলে।ধাপ ২: আনুমানিক খরচ
বুকিং ফর্মে আনুমানিক ওজন দিলে এই রেট-সীমা থেকে আনুমানিক খরচ (সর্বনিম্ন – সর্বোচ্চ) দেখানো হয়।ধাপ ৩: বুকিং নিশ্চিতকরণ
আমাদের টিম বুকিং যাচাই করে শিপিং পদ্ধতি, ক্যাটাগরি, ওজন আর খরচ নিশ্চিত করে।ধাপ ৪: ওজন মাপা
ঢাকা ওয়্যারহাউসে পণ্যের ওজন মাপা হয়। একাধিকবার মাপা হলে সর্বশেষ মাপা ওজনটাই ধরা হয়, সবগুলোর যোগফল নয়।ধাপ ৫: ইনভয়েস
সেই ওজন অনুযায়ী চূড়ান্ত বিল (ইনভয়েস) তৈরি হয়।
শিপিং পদ্ধতি
পদ্ধতি অনুযায়ী সময় আর শুরুর রেট
এয়ার কার্গো
বিমানে
- আনুমানিক সময়
- ১২–২০ দিন
- ওয়্যারহাউসে পাঠানোর সময়
- বুকিংয়ের ৭ দিনের মধ্যে
- রেট শুরু
- ৳৭৮০ / কেজি থেকে
সি কার্গো
জাহাজে
- আনুমানিক সময়
- ৩৫–৫৫ দিন
- ওয়্যারহাউসে পাঠানোর সময়
- বুকিংয়ের ৭ দিনের মধ্যে
- রেট শুরু
- ৳১৫০ / কেজি থেকে
হ্যান্ড ক্যারি
হ্যান্ড ক্যারি
- আনুমানিক সময়
- ৩–৭ দিন
- ওয়্যারহাউসে পাঠানোর সময়
- বুকিংয়ের ৩ দিনের মধ্যে
- রেট শুরু
- ৳১,৬০০ / কেজি থেকে
প্রশ্নোত্তর
রেট নিয়ে প্রশ্ন
চূড়ান্ত বিল কীভাবে ঠিক হয়?
বুকিংয়ের সময় আপনার দেওয়া আনুমানিক ওজন আর ক্যাটাগরির রেট থেকে একটা আনুমানিক খরচ দেখানো হয়। পণ্য ঢাকা ওয়্যারহাউসে পৌঁছালে ওজন মাপা হয়, আর সেই ওজন অনুযায়ী চূড়ান্ত বিল (ইনভয়েস) তৈরি হয়। একাধিকবার মাপা হলে সর্বশেষ মাপা ওজনটাই বিলে ধরা হয়।
রেট ও বিলের নিয়মকোন পণ্যের কথা বুকিংয়ের সময় আলাদা করে জানাতে হয়?
পণ্যে ব্যাটারি, তরল (লিকুইড) বা কসমেটিকস থাকলে বুকিং ফর্মে তা জানাতে হয়। এসব পণ্যে বাড়তি সতর্কতা লাগে, আর চূড়ান্ত রেটেও প্রভাব পড়তে পারে।
কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স কে করে? শুল্ক কি খরচের মধ্যে ধরা?
আপনার পক্ষে কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সের কাজ Dear Logistics করে। আমাদের শর্তাবলি অনুযায়ী প্রযোজ্য শুল্ক ও কর পরিশোধের দায়িত্ব প্রেরকের, আর পণ্য পাঠানোর আগে তা নিশ্চিত করে জানানো হয়।
শর্তাবলি পড়ুনবাংলাদেশে কোথায় পণ্য ডেলিভারি পাব?
হোম ডেলিভারিতে দেশের ৬৪টি জেলার যেকোনো ঠিকানায় পণ্য পৌঁছে দেওয়া হয়; চাইলে আমাদের অফিস থেকেও সংগ্রহ করতে পারেন। ডেলিভারি চার্জ থাকলে তা বুকিং ফর্মে আপনার জেলা বেছে নেওয়ার পর দেখানো হয়।